Her finder du sorteringsreglement og vejledning for nobilis klippegrønt, vær opmærksom på, at der ikke findes fælles europæiske retningslinier for klippegrønt. Mange lande har dog en sorteringspraksis, som ligner nedenstående.
Egenskab/betegnelse | Ungdoms grene |
Ung dekoration |
Blågrøn dekoration |
Blå dekoration |
Etiket | Gul etiket | Rød etiket | Hvid etiket | Grøn etiket |
Grenlængde 1) | 40-90 cm | 40-90 cm | 40-90 cm | 40-90 cm + 90-150 cm (stykvis) |
Farve på årets nåle | Grøn til blågrøn | Blågrøn til blågrøn/blå | Blågrøn/blå | Blå/sølvblå |
Nålerejsning | Svagt krusede | Svagt krusede til let rejste | Let rejste | Let krumme og kraftige |
Dækkeevne 2) xxxxx =god, x =ringe |
xxx | xxx | xx/xxx | x/xx |
Bøjelighed 3) xxxxx=bøjelig, x=stiv |
xxx/xxxx | xxx/xxxx | xxx | xx |
Vasegrene 4) | (+) | (+) | + | + |
Skaft på 15 cm 5) | (+) | (+) | + | + |
Antal grene pr. 5 kg | 10-15 | 9-12 | 7-12 | 7-10 |
Klippehøjde 6) | Op til 3 m | 3-5 m | Fra 5 m og op | Fra 6 m og op |
Typisk anvendelse | Ikke for dyre kranse, mellemgode håndbundter og gravdækning | Dekorationer til gravsteder (Gestecke) | Mellemdyre dekorationer og efter opklipning spidsbundne kranse | Bord- og gravdekorationer samt dekorationsgrene i vaser |
Foto: Skovdyrkerne |
Foto: Skovdyrkerne |
Egenskab/betegnelse | Grønne mellemgrene |
Blågrønne mellemgrene |
Blå mellemgrene |
Etiket | Lilla etiket | Orange etiket | Blå etiket |
Grenlængde 1) | 30-70 cm | 30-70 cm | 25-70 cm |
Farve på årets nåle | Grøn til blågrøn | Blågrøn til blågrøn/blå | Blågrøn/blå til blå/sølvblå |
Nålerejsning | Flad til svagt krusede | Svagt krusede til let rejste | Let rejste |
Dækkeevne 2) xxxxx=god, x=ringe |
xxxxx | xxxx/xxxxx | xxxx/xxxxx |
Bøjelighed 3) xxxxx=bøjelig, x=stiv |
xxxxx | xxxx | xxx/xxxx |
Antal grene pr. 5 kg | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
Klippehøjde 6) | Fra den beskyggede del af stammen | Fra den mindst beskyggede del af stammen | Fra den belyste del af stammen (fra 3 m og op) |
Typisk anvendelse | Billige adventskranse og håndbuketter | Gode adventskranse og håndbuketter | Dyre adventskranse og håndbuketter |
Foto: Skovdyrkerne |
1) Grenlængden er ved 3-4 grenkryds. En stab på 5 cm, som bærer internodier er tilladt, men måles ikke med.
2) Dækkeevnen vurderes ved at trække en usynlig snor rundt langs alle grenens endeskud, og så vurdere lys gennemfaldet.
3) Bøjeligheden vurderes på basisgrenen.
4) Vasegrene er ekstralange grene med 4-6 grenkryds.
5) Skaft på 15 cm dækker over brugen af grenene på gravsteder, hvor der kan være brug for et "håndtag".
6) Klippehøjden varierer naturligvis meget med voksestedet og proveniensen og er derfor kun vejledende.