Her finder du sorteringsvejledningen for nordmannsgran klippegrønt, vær opmærksom på, at der ikke findes fælles europæiske retningslinier for sortering af klippegrønt, som det kendes fra juletræer, men mange lande har en sorteringspraksis, som ligner den danske.
Betegnelse | Prima | Prima kort | Sekunda |
Grenlængde | 60 - 90 cm | 40 - 70 cm | 40 - 90 cm |
Grenens form | Velformet, symmetrisk opbygget med fyldige fuldnålede skud | Mindre fyldig, men velformet, mere åbne end i prima sorteringen. | |
Antal grenkryds | Minimum 3 | Minimum 3 | |
Farve på årets nåle | Ensfarvetgrøn og blank med hvid underside | Enfarvet grøn og blank med hvid underside | |
Nålestørrelse | Kraftige og lange | Kraftige | |
Nålerejsning | Nålesætning på oversiden af grenen, fladt fremover og opretstående uden skilning på midten | Nålesætning ikke så fyldig og hvælvet som ved primasorteringen. | |
Etiketfarve | Rød | Orange | Lilla |
Handelsenhed | 9 kg pr. bundt | 5 kg pr. bundt | 9 kg pr. bundt |
Må ikke forekomme | Misfarvninger på nåle og grene Tegn på luse- eller insektangreb og dyrebid Afslidte spidser Rester efter ukrudt, blade mv. Algebelægninger Nåletab større end hvad en håndflade kan dække |
* Længere toppe efter aftale